Transparan & Flat
Daftar Harga Resmi Dataset Shapefile
Harga tetap per wilayah/kabupaten/kota untuk seluruh Indonesia. Tanpa biaya tersembunyi, siap digunakan untuk analisis GIS, AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.
๐
File Lengkap & Kompatibel
Disertai ekstensi .shp, .shx, .dbf, dan .prj (WGS 84 / UTM Zone), siap langsung dibuka di ArcGIS, QGIS, dan Global Mapper.
๐
Legalitas & Nomor Perda Tertera
Setiap dataset dilengkapi informasi dasar hukum (Nomor Perda / SK Menteri / Kepmen) untuk kebutuhan laporan resmi Anda.
โก
Pengiriman Cepat
Link download dikirimkan melalui Telegram atau email setelah konfirmasi pembayaran.
๐ก๏ธ
Garansi Data Valid
Jaminan file tidak corrupt, layer bebas error geometri, dan attribute table lengkap siap pakai.
Tata Ruang & Zonasi
Format: SHP / Vektor| Jenis Dataset | Cakupan Wilayah | Keterangan / Kelengkapan | Harga Resmi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SHP Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi | Provinsi | Pola Ruang & Struktur Ruang Provinsi | Rp 700.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota | Kab/Kota | Pola Ruang, Struktur Ruang, Kawasan Strategis | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota | Kecamatan / BWP | Zonasi Detail Skala 1:5.000 | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
Pertanian & Lahan
Format: SHP / Vektor| Jenis Dataset | Cakupan Wilayah | Keterangan / Kelengkapan | Harga Resmi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SHP Lahan Sawah Dilindungi (LSD) | Kab/Kota | SK Menteri ATR/BPN | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Kab/Kota | Zonasi KP2B / LP2B | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Lahan Baku Sawah (LBS) | Kab/Kota | Sebaran Sawah Irigasi & Non-Irigasi | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Jenis Tanah | Kab/Kota | Klasifikasi Ordo & Sub-ordo Tanah | Rp 200.000 | Cari di Katalog โ |
Kehutanan & Lingkungan Hidup
Format: SHP / Vektor| Jenis Dataset | Cakupan Wilayah | Keterangan / Kelengkapan | Harga Resmi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SHP Kawasan Hutan & PPTPKH | Kab/Kota | Hutan Lindung, Produksi, Konservasi (KLHK) | Rp 200.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Sebaran Mangrove Nasional (PMN) | Kab/Kota | Kerapatan Mangrove Lebat, Sedang, Jarang | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Lahan Gambut (KHG) | Kab/Kota | Fungsi Lindung & Budidaya Gambut | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Hutan Adat | Kab/Kota | Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Perhutanan Sosial (HD, HKm, HTR, Kemitraan) | Kab/Kota | SK Persetujuan Perhutanan Sosial | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP PIAPS (Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial) | Kab/Kota | Arahan Revisi Terbaru KLHK | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP PBPH / PBH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) | Kab/Kota | Konsesi IUPHHK / PBPH Aktif | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) | Kab/Kota | Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) | Kab/Kota | Unit Pengelolaan Hutan | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Neraca Sumber Daya Hutan | Kab/Kota | Status & Dinamika Potensi Hutan | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Tutupan Lahan KLHK | Indonesia / Wilayah | Klasifikasi Penutupan Lahan PKTL | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP PIPPIB (Peta Indikatif Moratorium Izin Hutan) | Indonesia / Wilayah | Moratorium Hutan Alam Primer & Gambut | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
Hidrologi, Geologi & Pertambangan
Format: SHP / Vektor| Jenis Dataset | Cakupan Wilayah | Keterangan / Kelengkapan | Harga Resmi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SHP Daerah Aliran Sungai (DAS) | Kab/Kota | Batas Sub-DAS & Orde Sungai | Rp 200.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Cekungan Air Tanah (CAT) | Kab/Kota | Batas & Karakteristik CAT | Rp 250.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Potensi Air Tanah & Akuifer | Kab/Kota | Produktivitas & Keterusan Akuifer | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Litologi / Geologi | Kab/Kota | Formasi Batuan & Struktur Geologi | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) | Kab/Kota | Penetapan Lindung Karst ESDM | Rp 300.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) | Kab/Kota | Konsesi Tambang Minerba ESDM | Rp 200.000 | Cari di Katalog โ |
| SHP Curah Hujan CHIRPS | Kab/Kota | Isohyet / Grid Curah Hujan Bulanan & Tahunan | Rp 200.000 | Cari di Katalog โ |
Butuh Paket Bundling atau Dataset Spesifik?
Kami melayani pembelian paket bundling beberapa kabupaten/provinsi sekaligus dengan penawaran harga khusus untuk kantor konsultan, dinas, dan mahasiswa.